为进一步激发读者的读书热情,激励引导广大师生充分利用图书馆的馆藏资源,图书馆日前正式发布2015自然年度我校读者借阅排行榜如下:
一、2015年度本科生读者借阅排行榜
| 借阅排名 | 姓名 | 所在学院 | 借阅册次 |
| 1 | 米艳斌 | 2012级经济学2班 | 440 |
| 2 | 许文凯 | 2013级汉语国教2班 | 236 |
| 3 | 杨柳 | 2014级工程3班 | 204 |
| 4 | 张奇 | 2013级投资3班 | 143 |
| 5 | 周慧敏 | 2013级税务3班 | 129 |
| 6 | 施青青 | 2013级会计(CPA)1班 | 122 |
| 7 | 方正 | 2014级会计(CMA)1班 | 121 |
| 8 | 鲁健 | 2014级法学2班 | 118 |
| 9 | 李想 | 2013级汉语文学2班 | 107 |
| 10 | 章桐 | 2014级汉语国教1班 | 103 |
二、2015年度研究生读者借阅排行榜
| 借阅排名 | 姓名 | 所在学院 |
| 1 | 史庚元 | 公共经济学院 |
| 2 | 王瑞 | 金融学院 |
| 3 | 汝刚 | 经济与贸易学院 |
| 4 | 聂馨 | 经济与贸易学院 |
| 5 | 张海洋 | 公共经济学院 |
| 6 | 董文建 | 经济与贸易学院 |
| 6 | 杨喆娴 | 公共经济学院 |
| 8 | 徐博雅 | 审计与会计学院 |
| 8 | 倪晶晶 | 经济与贸易学院 |
| 10 | 武茗馨 | 审计与会计学院 |
| 10 | 吴业奇 | 审计与会计学院 |
| 借阅册次 |
| 102 |
| 99 |
| 71 |
| 51 |
| 48 |
| 44 |
| 44 |
| 40 |
| 40 |
| 35 |
| 35 |
三、2015年度教师读者借阅排行榜
| 借阅排名 | 姓名 | 所在部门 | 借阅册次 |
| 1 | 季益广 | 大学外语教学部 | 102 |
| 2 | 杨小玲 | 金融学院 | 81 |
| 3 | 蒋丽 | 大学外语教学部 | 50 |
| 4 | 韩希明 | 文学院 | 47 |
| 5 | 刘顺 | 文学院 | 42 |
| 6 | 庄道永 | 沁园书院 | 38 |
| 7 | 倪慧萍 | 国际商学院 | 37 |
| 8 | 张耀中 | 审计科学研究院 | 34 |
| 9 | 吴星泽 | 审计科学研究院 | 33 |
| 9 | 胡雪枝 | 公共经济学院 | 33 |


